Equipo Tigre del Torneo Apertura 2009. Jugadores de Tigre:
|
Posicion/Numero
|
Nombre
|
F. Nac.
|
Lugar de Nacimiento
|
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | Islas , Daniel Alejandro | 19/02/79 | Capital Federal |
| 12 | Ardente, Luis Emanuel | 17/09/81 | San Isidro (BUE) |
| 21 | Abud, Lucas Emiliano | 08/03/86 | Capital Federal |
| Defensores | |||
| 2 | Leyes, Cristian Damián | 14/01/86 | San Luis |
| 3 | Manzur, Julio César | 22/06/81 | Luque (PAR) |
| 4 | San Román, José Ignacio | 17/08/88 | Maipú (MZA) |
| 6 | Arruabarrena , Rodolfo Martín | 20/07/75 | Marcos Paz (BUE) |
| 23 | Paparatto, Norberto Javier | 03/01/84 | Adrogué (BUE) |
| 24 | Garat, Juan Pablo | 19/04/83 | Avellaneda (BUE) |
| 30 | Fondacaro, Carlos Rubén | 21/05/87 | Rosario (SFE) |
| 33 | Oliva, Maximiliano Fernando | 24/03/90 | Gobernador Crespo (SFE) |
| Volantes | |||
| 5 | Castaño, Diego Rafael | 08/06/79 | Bragado (BUE) |
| 8 | Blanco, Jonathan Matías | 29/04/87 | José C. Paz (BUE) |
| 10 | Morel, Martín Gerardo | 15/05/80 | Rosario (SFE) |
| 11 | Leone, Ramiro Emiliano | 01/06/77 | Rosario (SFE) |
| 16 | Oviedo, Lucas Matías | 19/04/85 | San Juan |
| 17 | Giménez, Matías Alejandro | 23/12/84 | Apóstoles (MIS) |
| 20 | Pasini, Mariano Luis | 19/10/76 | Capital Federal |
| 25 | Montiel Núñez, José Arnulfo | 19/03/88 | Asuncion (PAR) |
| Delanteros | |||
| 7 | Luna, Carlos Ariel | 17/01/82 | Piquillín (CBA) |
| 9 | Lazzaro Liuni, Leandro Hernán | 08/03/74 | Capital Federal |
| 15 | Suárez, Guillermo Alejandro | 09/06/85 | Lincoln (BUE) |
| 18 | Aguilar Franco, Julio Ramón | 01/07/86 | La Pastora (PAR) |
| 19 | Bardaro , Cristian Pedro | 11/08/77 | Capital Federal |
| 22 | Altobelli, Leonel Víctor | 20/07/86 | Roque Sáenz Peña (CHA) |







